Информация о клане: Zion

Глава: Арден VRatones (Ур. 158, Арден V)

Альянс: DOMINION

Дата создания: 22.05.25 21:29

Члены клана (9 чел.)

Ник Статистика Уровень Класс Ранг Вклад Дата вступления Преданность
Гидран V Бифидок PVE | PVP 159 Гидран V 0 27.06.25 17:11 0
Арден V Ratones PVE | PVP 158 Арден V Сержант 0 22.05.25 21:37 0
Морто V Trigon PVE | PVP 159 Морто V 0 22.05.25 21:29 0
Ниру V Trinity PVE | PVP 159 Ниру V 0 25.05.25 14:33 0
Гидран V Triangel PVE | PVP 148 Гидран V 376950 22.05.25 23:09 0
Титаны V tinki PVE | PVP 147 Титаны V 0 05.06.25 20:20 0
Арден V Michiko PVE | PVP 150 Арден V 0 28.05.25 22:54 0
Психея V Asvodel PVE | PVP 159 Психея V 0 24.05.25 20:37 0
Гидран V K8S PVE | PVP 156 Гидран V 0 22.05.25 22:24 0

Навыки гильдии

Навык Уровень Эффективность
Сила Единения Сила Единения 4 1105
Одна судьба Одна судьба 4 1037
Командный дух Командный дух 4 1037
Общая удача Общая удача 1 0