Профиль игрока

Li
Время онлайн 25 дней, 10:33:06
Количество опыта 0
Количество монет 188 золотых 86 серебра 17 медных
Завершенные квесты 37
Завершенные достижения 23
Очки мужества 0
Вклад (Общее) 4783135
Репутация 592
Энергия камня истока 0
Кровавое слияние 0
?

подробная информация по расчету данных

Метрика Значение Формула расчёта очков Points
Время онлайн2197986(2197986 × 1 + 0) ÷ 86400 − 025
Количество опыта0(0 × 1.0E-9 + 0) ÷ 1 − 00
Количество монет1888617(1888617 × 1.0E-6 + 0) ÷ 1 − 01
Завершенные квесты37(37 × 5 + 0) ÷ 1 − 0185
Очки мужества0(0 × 0.05 + 0) ÷ 1 − 00
Вклад (Общее)4783135(4783135 × 1.0E-5 + 0) ÷ 1 − 047
Репутация592(592 × 0.5 + 0) ÷ 1000 − 00
Энергия камня истока0(0 × 0.005 + 0) ÷ 1 − 00
Кровавое слияние0(0 × 0.001 + 0) ÷ 1 − 00
Уровень150(150 × 0.5 + 0) ÷ 1 − 075
РБ0(0 × 50 + 0) ÷ 1 − 00
Класс29(29 × 5 + 0) ÷ 1 − 0145
Родство0(0 × 10 + 0) ÷ 1 − 00
Прозрение0(0 × 3 + 0) ÷ 1 − 00
Морто V Icon
Количество PVE очков: 6066
Уровень: 150 | Класс: Морто V
Родство: Нет | Прозрение: Нет
Экипировка

Детали Вкладов (очки по разделениям)

Название поля Количество очков Как считается Points Points
Очки школы Морто 3720000 (3720000 × 0.001 + 0) ÷ 1 − 0 3720
Очки мастерства 5900 (5900 × 0.1 + 0) ÷ 1 − 0 590
Очки родства Эйдос 1057235 (1057235 × 0.0001 + 0) ÷ 1 − 0 105.7235

Все убийства

?

Все монстры с очками

Босс Points
Показать за неделю
Босс Дата Points
14234 2025-10-14 20:08:41 0
Страж Куньлуньского рая 2025-10-14 20:08:05 0
14258 2025-10-14 20:08:05 0
Страж Куньлуньского рая 2025-10-14 20:08:03 0
Страж Куньлуньского рая 2025-10-14 20:08:01 0
Исполнитель воли правителя 2025-10-14 20:08:01 0
Страж Куньлуньского рая 2025-10-14 20:08:00 0
Исполнитель воли правителя 2025-10-14 20:08:00 0
Страж Куньлуньского рая 2025-10-14 20:07:59 0
Страж Куньлуньского рая 2025-10-14 20:07:58 0

Все Завершённые Квесты

Квест Points
75 0
94110295 0
96208308 0
97584589 0
99747293 0
103482908 0
104334898 0
105645635 0
107087454 0
107611750 0

Завершённые квесты с временем

Квест Время завершения (UTC) Points
99747293 2025-11-04 01:23:51 0
107087454 2020-12-09 01:36:48 0
110233198 2025-11-04 01:26:24 0
176491140 2025-12-18 15:05:39 0
176884362 2025-12-07 21:47:21 0
335483898 2025-11-11 21:54:50 0
774384533 2020-12-09 01:36:49 0
802500165 2020-12-09 01:36:48 0
893400233 2020-12-09 01:36:48 0
1274694528 2020-12-09 01:36:48 0

Все Завершённые Достижения

Достижение Points
Achievement 12 Всё или ничего 65
Achievement 13 Большой опыт за плечами 70
Achievement 14 Почти совершенство 75
Achievement 15 Корифей эпохи 80
Achievement 16 Бесконечное путешествие 85
Achievement 23 Истинный адепт Вима 60
Achievement 79 Одежды Снежинки 30
Achievement 98 Анем истины 55
Achievement 99 Анем земли 60
Achievement 100 Анем рассудка 65