Профиль игрока

Grimes
Время онлайн 54 дней, 12:50:34
Количество опыта 2147483647
Количество монет 1906 золотых 49 серебра 0 медных
Завершенные квесты 88
Завершенные достижения 42
Очки мужества 18460
Вклад (Общее) 7634955
Репутация 195
Энергия камня истока 41250
Кровавое слияние 0
?

подробная информация по расчету данных

Метрика Значение Формула расчёта очков Points
Время онлайн4711834(4711834 × 1 + 0) ÷ 86400 − 054
Количество опыта2147483647(2147483647 × 1.0E-9 + 0) ÷ 1 − 02
Количество монет19064900(19064900 × 1.0E-6 + 0) ÷ 1 − 019
Завершенные квесты88(88 × 5 + 0) ÷ 1 − 0440
Очки мужества18460(18460 × 0.05 + 0) ÷ 1 − 0923
Вклад (Общее)7634955(7634955 × 1.0E-5 + 0) ÷ 1 − 076
Репутация195(195 × 0.5 + 0) ÷ 1000 − 00
Энергия камня истока41250(41250 × 0.005 + 0) ÷ 1 − 0206
Кровавое слияние0(0 × 0.001 + 0) ÷ 1 − 00
Уровень147(147 × 0.5 + 0) ÷ 1 − 073
РБ1(1 × 50 + 0) ÷ 1 − 050
Класс14(14 × 5 + 0) ÷ 1 − 070
Родство4(4 × 10 + 0) ÷ 1 − 040
Прозрение42(42 × 3 + 0) ÷ 1 − 0126
Вим V Icon
Количество PVE очков: 15542
Уровень: 147 РБ | Класс: Вим V
Родство: Феор | Прозрение: 42
Экипировка

Детали Вкладов (очки по разделениям)

Название поля Количество очков Как считается Points Points
Очки школы Скайа 600000 (600000 × 0.001 + 0) ÷ 1 − 0 600
Очки школы Вим 6900000 (6900000 × 0.001 + 0) ÷ 1 − 0 6900
Очки мастерства 19375 (19375 × 0.1 + 0) ÷ 1 − 0 1937.5
Очки родства Феор 16780 (16780 × 0.0001 + 0) ÷ 1 − 0 1.678
Заслуги 97000 (97000 × 0.01 + 0) ÷ 1 − 0 970
Текущее значение Небо (Архая) 450 (450 × 0.5 + 0) ÷ 1 − 0 225
Очки Земли (Архая) 450 (450 × 0.5 + 0) ÷ 1 − 0 225
Очки Небо (Архая) 450 (450 × 0.5 + 0) ÷ 1 − 0 225
Текущее значение Земля (Архая) 450 (450 × 0.5 + 0) ÷ 1 − 0 225

Последние убийства (за неделю)

?

Все монстры с очками

Босс Points
Показать все
Босс Дата Points
Нет убийств за неделю

Все Завершённые Квесты

Квест Points
181 0
191302309 0
639967454 0
641148470 0
641279544 0
641410618 0
802500136 0
826060776 0
826224957 0
826356032 0

Завершённые квесты с временем

Квест Время завершения (UTC) Points
1422611651 2024-10-12 01:35:33 0
1440372183 2023-05-05 16:09:20 0
1541888998 2020-06-17 03:44:13 0
1542937585 2024-10-19 01:00:16 0
1565547855 2020-08-16 20:05:33 0
1565678929 2024-12-02 22:08:08 0
1584094826 2027-12-01 05:41:33 0
1584225900 2024-12-14 19:20:29 0
1593007754 2024-12-08 21:11:40 0
1636393314 2021-10-25 03:53:20 0

Все Завершённые Достижения

Достижение Points
Achievement 79 Одежды Снежинки 30
Achievement 97 Анем истока 50
Achievement 98 Анем истины 55
Achievement 99 Анем земли 60
Achievement 100 Анем рассудка 65
Achievement 101 Анем пустоты 70
Achievement 102 Витал путешественника 20
Achievement 107 Повезет в любви... 45
Achievement 109 Игра не стоила свеч 55
Achievement 110 Дитя фортуны 60