Профиль игрока

Exort"
Время онлайн 146 дней, 17:23:13
Количество опыта 2353727877046
Количество монет 16108 золотых 39 серебра 35 медных
Завершенные квесты 192
Завершенные достижения 44
Очки мужества 60940
Вклад (Общее) 4305570
Репутация 0
Энергия камня истока 400670
Кровавое слияние 0
?

подробная информация по расчету данных

Метрика Значение Формула расчёта очков Points
Время онлайн12676993(12676993 × 1 + 0) ÷ 86400 − 0146
Количество опыта2353727877046(2353727877046 × 1.0E-9 + 0) ÷ 1 − 02353
Количество монет161083935(161083935 × 1.0E-6 + 0) ÷ 1 − 0161
Завершенные квесты192(192 × 5 + 0) ÷ 1 − 0960
Очки мужества60940(60940 × 0.05 + 0) ÷ 1 − 03047
Вклад (Общее)4305570(4305570 × 1.0E-5 + 0) ÷ 1 − 043
Репутация0(0 × 0.5 + 0) ÷ 1000 − 00
Энергия камня истока400670(400670 × 0.005 + 0) ÷ 1 − 02003
Кровавое слияние0(0 × 0.001 + 0) ÷ 1 − 00
Уровень160(160 × 0.5 + 0) ÷ 1 − 080
РБ1(1 × 50 + 0) ÷ 1 − 050
Класс60(60 × 5 + 0) ÷ 1 − 0300
Родство1(1 × 10 + 0) ÷ 1 − 010
Прозрение81(81 × 3 + 0) ÷ 1 − 0243
Ниру V Icon
Количество PVE очков: 38168
Уровень: 160 РБ | Класс: Ниру V
Родство: Эйдос | Прозрение: 81
Экипировка

Детали Вкладов (очки по разделениям)

Название поля Количество очков Как считается Points Points
Очки мастерства 24450 (24450 × 0.1 + 0) ÷ 1 − 0 2445
Очки родства Эйдос 2115670 (2115670 × 0.0001 + 0) ÷ 1 − 0 211.567
Очки родства Малеус 295000 (295000 × 0.0001 + 0) ÷ 1 − 0 29.5
Очки родства Феор 1678750 (1678750 × 0.0001 + 0) ÷ 1 − 0 167.875
Подвиги 179650 (179650 × 0.1 + 0) ÷ 1 − 0 17965
Cуверенная честь 12050 (12050 × 0.5 + 0) ÷ 1 − 0 6025

Последние убийства (за неделю)

?

Все монстры с очками

Босс Points
Показать все
Босс Дата Points
Нет убийств за неделю

Все Завершённые Квесты

Квест Points
205 0
Ремесленница 0
Кузнечное дело 0
Будьте счастливы! 0
\"Отшельник из бренного мира\" 0
Хранитель веры 0
Посланник небес 0
Небесный дозорный 0
Хранитель звезд 0
Владыка драконов 0

Завершённые квесты с временем

Квест Время завершения (UTC) Points
Помощь Повелителю драконов 2027-01-02 16:47:44 0
Доверие Кунчан 2027-01-02 06:02:39 0
Корабль смерти 2027-01-01 11:50:23 0
То, что предначертано 2028-02-19 15:27:59 0
Девушка в белом 2023-05-07 04:33:52 0
Грибная похлебка 2020-06-16 20:23:12 0
Дворец Древних 2025-03-30 00:40:31 0
Сокровища Дворца Древних 2025-02-07 14:22:31 0
Воля Богини 2023-05-07 22:46:08 0
Первое пополнение счета 2028-07-31 09:58:08 0

Все Завершённые Достижения

Достижение Points
Achievement 33 Каменное сердце 40
Achievement 79 Одежды Снежинки 30
Achievement 93 Чудесное топазовое кольцо 40
Achievement 96 Кошель проныры 40
Achievement 107 Повезет в любви... 45
Achievement 109 Игра не стоила свеч 55
Achievement 111 Везет как утопленнику 65
Achievement 113 Мастер зачарования 40
Achievement 114 Мастер клейм I 20
Achievement 115 Мастер клейм II 25