Профиль игрока

ВoLG
Время онлайн 159 дней, 15:51:10
Количество опыта 2353727877046
Количество монет 12793 золотых 80 серебра 72 медных
Завершенные квесты 151
Завершенные достижения 47
Очки мужества 18215
Вклад (Общее) 5661025
Репутация 0
Энергия камня истока 93570
Кровавое слияние 0
?

подробная информация по расчету данных

Метрика Значение Формула расчёта очков Points
Время онлайн13794670(13794670 × 1 + 0) ÷ 86400 − 0159
Количество опыта2353727877046(2353727877046 × 1.0E-9 + 0) ÷ 1 − 02353
Количество монет127938072(127938072 × 1.0E-6 + 0) ÷ 1 − 0127
Завершенные квесты151(151 × 5 + 0) ÷ 1 − 0755
Очки мужества18215(18215 × 0.05 + 0) ÷ 1 − 0910
Вклад (Общее)5661025(5661025 × 1.0E-5 + 0) ÷ 1 − 056
Репутация0(0 × 0.5 + 0) ÷ 1000 − 00
Энергия камня истока93570(93570 × 0.005 + 0) ÷ 1 − 0467
Кровавое слияние0(0 × 0.001 + 0) ÷ 1 − 00
Уровень160(160 × 0.5 + 0) ÷ 1 − 080
РБ1(1 × 50 + 0) ÷ 1 − 050
Класс100(100 × 5 + 0) ÷ 1 − 0500
Родство4(4 × 10 + 0) ÷ 1 − 040
Прозрение58(58 × 3 + 0) ÷ 1 − 0174
Войда V Icon
Количество PVE очков: 28677
Уровень: 160 РБ | Класс: Войда V
Родство: Феор | Прозрение: 58
Экипировка

Детали Вкладов (очки по разделениям)

Название поля Количество очков Как считается Points Points
Очки мастерства 21725 (21725 × 0.1 + 0) ÷ 1 − 0 2172.5
Очки родства Эйдос 351560 (351560 × 0.0001 + 0) ÷ 1 − 0 35.156
Очки родства Малеус 3341700 (3341700 × 0.0001 + 0) ÷ 1 − 0 334.17
Очки родства Феор 851040 (851040 × 0.0001 + 0) ÷ 1 − 0 85.104
Очки школы Войда 920000 (920000 × 0.001 + 0) ÷ 1 − 0 920
Подвиги 175000 (175000 × 0.1 + 0) ÷ 1 − 0 17500

Последние убийства (за неделю)

?

Все монстры с очками

Босс Points
Показать все
Босс Дата Points
Нет убийств за неделю

Все Завершённые Квесты

Квест Points
Мудрость патриарха 0
Нирвана 0
Нирвана 0
Удел непобедимых 0
Путь восхождения 0
Небесные дары 0
Вопрос 0
Эйдос, Малеус и Феор 0
Без названия 0
Без названия 0

Завершённые квесты с временем

Квест Время завершения (UTC) Points
Хранитель веры 2024-12-02 08:04:19 0
Небесный дозорный 2027-03-11 04:59:28 0
Повелитель вечности 2027-03-10 18:15:19 0
Нирвана 2027-03-13 19:04:23 0
Небесные дары 2023-05-02 04:36:07 0
Без названия 2027-01-03 11:00:00 0
Во имя Феора 2027-01-06 19:17:11 0
Трудный выбор 2027-01-06 01:04:55 0
Без названия 2025-01-20 13:27:24 0
Всегда рады! 2023-05-02 15:20:16 0

Все Завершённые Достижения

Достижение Points
Achievement 33 Каменное сердце 40
Achievement 48 Владыка Мертвой трясины 80
Achievement 92 Чудесное изумрудное кольцо 40
Achievement 96 Кошель проныры 40
Achievement 98 Анем истины 55
Achievement 99 Анем земли 60
Achievement 100 Анем рассудка 65
Achievement 101 Анем пустоты 70
Achievement 102 Витал путешественника 20
Achievement 104 Витал бойца 30