Профиль игрока

Mia
Время онлайн 20 дней, 16:38:03
Количество опыта 2147483647
Количество монет 13111 золотых 91 серебра 77 медных
Завершенные квесты 85
Завершенные достижения 43
Очки мужества 23160
Вклад (Общее) 15025680
Репутация 120279
Энергия камня истока 812755
Кровавое слияние 0
?

подробная информация по расчету данных

Метрика Значение Формула расчёта очков Points
Время онлайн1787883(1787883 × 1 + 0) ÷ 86400 − 020
Количество опыта2147483647(2147483647 × 1.0E-9 + 0) ÷ 1 − 02
Количество монет131119177(131119177 × 1.0E-6 + 0) ÷ 1 − 0131
Завершенные квесты85(85 × 5 + 0) ÷ 1 − 0425
Очки мужества23160(23160 × 0.05 + 0) ÷ 1 − 01158
Вклад (Общее)15025680(15025680 × 1.0E-5 + 0) ÷ 1 − 0150
Репутация120279(120279 × 0.5 + 0) ÷ 1000 − 060
Энергия камня истока812755(812755 × 0.005 + 0) ÷ 1 − 04063
Кровавое слияние0(0 × 0.001 + 0) ÷ 1 − 00
Уровень145(145 × 0.5 + 0) ÷ 1 − 072
РБ1(1 × 50 + 0) ÷ 1 − 050
Класс43(43 × 5 + 0) ÷ 1 − 0215
Родство2(2 × 10 + 0) ÷ 1 − 020
Прозрение38(38 × 3 + 0) ÷ 1 − 0114
Арден V Icon
Количество PVE очков: 29976
Уровень: 145 РБ | Класс: Арден V
Родство: Малеус | Прозрение: 38
Экипировка

Детали Вкладов (очки по разделениям)

Название поля Количество очков Как считается Points Points
Очки мастерства 11500 (11500 × 0.1 + 0) ÷ 1 − 0 1150
Очки родства Малеус 279580 (279580 × 0.0001 + 0) ÷ 1 − 0 27.958
Очки школы Арден 11979600 (11979600 × 0.001 + 0) ÷ 1 − 0 11979.6
Очки школы Умбра 2700000 (2700000 × 0.001 + 0) ÷ 1 − 0 2700
Подвиги 55000 (55000 × 0.1 + 0) ÷ 1 − 0 5500

Последние убийства (за неделю)

?

Все монстры с очками

Босс Points
Показать все
Босс Дата Points
Нет убийств за неделю

Все Завершённые Квесты

Квест Points
177 0
191302309 0
640000222 0
641148470 0
641279544 0
641410618 0
802500136 0
826060776 0
826224957 0
826356032 0

Завершённые квесты с временем

Квест Время завершения (UTC) Points
1421956288 2024-09-05 22:46:58 0
1440306646 2024-09-05 22:47:02 0
1538217855 2027-07-31 01:13:20 0
1565678929 2024-09-05 23:20:22 0
1569545612 2023-05-05 16:09:20 0
1571184037 2023-05-26 03:40:32 0
1584094826 2030-04-27 14:26:43 0
1584225900 2024-11-26 17:30:18 0
1584488048 2027-12-01 05:41:55 0
1593040522 2024-11-24 19:20:22 0

Все Завершённые Достижения

Достижение Points
Achievement 109 Игра не стоила свеч 55
Achievement 114 Мастер клейм I 20
Achievement 199 Герой Арденов II 20
Achievement 200 Герой Арденов III 30
Achievement 223 Анем мира 75
Achievement 224 Анем воли 80
Achievement 225 Анем величия 85
Achievement 226 Обличье Владыки хаоса 90
Achievement 228 Анем озарения 85
Achievement 229 Анем нирваны 90