Профиль игрока

GATRUM
Время онлайн 44 дней, 18:15:48
Количество опыта 2147483647
Количество монет 19320 золотых 14 серебра 10 медных
Завершенные квесты 155
Завершенные достижения 0
Очки мужества 3785
Вклад (Общее) 9428324
Репутация 127323
Энергия камня истока 0
Кровавое слияние 25
?

подробная информация по расчету данных

Метрика Значение Формула расчёта очков Points
Время онлайн3867348(3867348 × 1 + 0) ÷ 86400 − 044
Количество опыта2147483647(2147483647 × 1.0E-9 + 0) ÷ 1 − 02
Количество монет193201410(193201410 × 1.0E-6 + 0) ÷ 1 − 0193
Завершенные квесты155(155 × 5 + 0) ÷ 1 − 0775
Очки мужества3785(3785 × 0.05 + 0) ÷ 1 − 0189
Вклад (Общее)9428324(9428324 × 1.0E-5 + 0) ÷ 1 − 094
Репутация127323(127323 × 0.5 + 0) ÷ 1000 − 063
Энергия камня истока0(0 × 0.005 + 0) ÷ 1 − 00
Кровавое слияние25(25 × 0.001 + 0) ÷ 1 − 00
Уровень140(140 × 0.5 + 0) ÷ 1 − 070
РБ1(1 × 50 + 0) ÷ 1 − 050
Класс29(29 × 5 + 0) ÷ 1 − 0145
Родство4(4 × 10 + 0) ÷ 1 − 040
Прозрение19(19 × 3 + 0) ÷ 1 − 057
Морто V Icon
Количество PVE очков: 15317
Уровень: 140 РБ | Класс: Морто V
Родство: Феор | Прозрение: 19
Экипировка

Детали Вкладов (очки по разделениям)

Название поля Количество очков Как считается Points Points
Очки школы Морто 2500000 (2500000 × 0.001 + 0) ÷ 1 − 0 2500
Очки школы Айне 6778318 (6778318 × 0.001 + 0) ÷ 1 − 0 6778.318
Очки школы Скайа 23276 (23276 × 0.001 + 0) ÷ 1 − 0 23.276
Очки романтики 3600 (3600 × 1 + 0) ÷ 1 − 0 3600
Интеллект 17440 (17440 × 0.01 + 0) ÷ 1 − 0 174.4
Очки мастерства 6950 (6950 × 0.1 + 0) ÷ 1 − 0 695
Очки родства Эйдос 76520 (76520 × 0.0001 + 0) ÷ 1 − 0 7.652
Очки родства Феор 21220 (21220 × 0.0001 + 0) ÷ 1 − 0 2.122
Очки школы Умбра 1000 (1000 × 0.001 + 0) ÷ 1 − 0 1

Последние убийства (за неделю)

?

Все монстры с очками

Босс Points
Показать все
Босс Дата Points
Нет убийств за неделю

Все Завершённые Квесты

Квест Points
641279544 0
704391675 0
704522749 0
704653823 0
704784897 0
704915971 0
731196263 0
731458455 0
731655066 0
731786141 0

Завершённые квесты с временем

Квест Время завершения (UTC) Points
518790820 2025-12-22 23:54:44 0
534126467 2025-12-22 23:54:50 0
535437288 2025-12-22 23:56:39 0
641148470 2025-11-08 00:39:05 0
704522749 2025-11-05 14:38:21 0
704915971 2025-11-07 05:56:57 0
777465384 2025-11-03 16:20:36 0
818196457 2025-11-03 17:00:51 0
851259903 2025-12-11 21:33:09 0
941963300 2025-11-12 00:59:07 0

Все Завершённые Достижения

Нет завершённых достижений.